2022年6月
これぞ、明菜ザ・ベスト!!
王道の確変ループタイプで、伝説のステージに歌姫が舞い降りる!
大当り確率 | 1/319.68 | 継続率 | 約71.5%(時短引き戻し含む) |
---|---|---|---|
高確率 | 1/39.96 | 賞球数 | 1&3&15 |
大当りラウンド | 2or10R | カウント | 10C |
確変割合 | 61% | 時短回数 | 100回or次回まで |
※ | 特図1の表記に関しては8個保留の為、特図①②合算の数値振り分けとなります。 |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
これぞ、明菜ザ・ベスト!!
伝説のステージに歌姫が舞い降りる!
大当り確率 | 1/199.8 | 高確率 | 1/55.1 |
---|---|---|---|
賞球数 | 1&2&3&12 | 大当りラウンド | 2Ror4Ror10R |
カウント | 10C | ST回転数 | ST70回or次回まで※ |
※ | ST70回+時短9,929回 |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
これぞ、明菜ザ・ベスト!!
伝説のステージに歌姫が舞い降りる!
大当り確率 | 1/99.9 | 高確率 | 1/48.2 |
---|---|---|---|
賞球数 | 1&2&3&10 | 大当りラウンド | 2Ror4Ror10R |
カウント | 10C | 時短回数 | ST50回or次回まで※ |
※ | ST50回+時短9,950回 |
特図1 |
---|
特図2 |
---|