2015年12月
こんどは、ロボット!? 全てがBAKA新しい! これが出るといいのだVを引き当てろ!
大当り確率 | 約1/319 | 高確率 | 約1/79 | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3&1&5&14 | 大当りラウンド | 4R or 12R or 16R | ||
カウント | 9C | 時短回数 | 100回or115回 | ||
ST回転数 | 115回 | 確変突入率 | 50% |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
こんどは、ロボット!? 全てがBAKA新しい! これが出るといいのだVを引き当てろ!
大当り確率 | 約1/219 | 高確率 | 約1/106 | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 5&1&13 | 大当りラウンド | 4R or 10R or 16R | ||
カウント | 9C | 時短回数 | 100回or110回 | ||
ST回転数 | 110回 | 確変突入率 | 50% |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
こんどは、ロボット!? 全てがBAKA新しい! これが出るといいのだVを引き当てろ!
大当り確率 | 約1/199 | 高確率 | 約1/98 | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3&1&5&13 | 大当りラウンド | 4R or 10R or 16R | ||
カウント | 9C | 時短回数 | 100回or110回 | ||
ST回転数 | 110回 | 確変突入率 | 50% |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。