2014年5月
二人の忍びが、闇を討つ! 大人気漫画「忍者ハットリくん」が超忍バトルスペックになって三度登場!!
大当り確率 | 1/399.6 | 高確率 | 1/54.6 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&7&10&14 | 大当りラウンド | 8R or 16R |
カウント | 9C | 確変割合 | 80% |
時短回数 | 0回or10回or次回まで |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
二人の忍びが、闇を討つ! 大人気漫画「忍者ハットリくん」が超忍バトルスペックになって三度登場!!
大当り確率 | 1/399.6 | 高確率 | 1/54.6 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&9&10&14 | 大当りラウンド | 8R or 16R |
カウント | 9C | 確変割合 | 80% |
時短回数 | 0回or10回or次回まで |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
二人の忍びが、闇を討つ! 大人気漫画「忍者ハットリくん」が超忍バトルスペックになって三度登場!!
大当り確率 | 1/249.1 | 高確率 | 1/31.5 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&6&10&12 | 大当りラウンド | 8R or 12R |
カウント | 9C | 確変割合 | 75% |
時短回数 | 0回or55回or次回まで |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
二人の忍びが、闇を討つ! 大人気漫画「忍者ハットリくん」が超忍バトルスペックになって三度登場!!
大当り確率 | 1/129.7 | 高確率 | 1/36.5 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&5&6&10 | 大当りラウンド | 8R or 12R |
カウント | 9C | 確変割合 | 80% |
時短回数 | 0回or10回or次回まで |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
二人の忍びが、闇を討つ! 大人気漫画「忍者ハットリくん」が超忍バトルスペックになって三度登場!!
大当り確率 | 1/69.9 | 高確率 | 1/34.9 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&4&5&10 | 大当りラウンド | 8R or 12R |
カウント | 9C | 確変割合 | 72% |
時短回数 | 0回or10回or次回まで |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。