2010年1月
Daiichiからもう一つの「MATRIX」はじまる。二つの画面がシンクロして、新たなマトリックスの世界へ誘う!
大当り確率 | 1/349.75 | 高確率 | 1/34.975 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&10&14 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C | 確変割合 | 68% |
時短回数 | 大当り終了後100回 |
Daiichiからもう一つの「MATRIX」はじまる。二つの画面がシンクロして、新たなマトリックスの世界へ誘う!
大当り確率 | 1/99.8 | 高確率 | 1/9.9 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&10&11 | 大当りラウンド | 5R or 15R |
カウント | 8C | 時短回数 | ST8回後20回 or 50回 |
確変突入率 | 100% |
Daiichiからもう一つの「MATRIX」はじまる。二つの画面がシンクロして、新たなマトリックスの世界へ誘う!
大当り確率 | 1/49.857 | 高確率 | 1/13.423 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&10&9 | 大当りラウンド | 5R or 15R |
カウント | 8C | 時短回数 | ST4回後10回 or 20回 or 96回 |
確変突入率 | 100% |
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。