2010年3月
氷川きよしと過ごすひとときをお楽しみください。ときめきのステージにてお待ちしております
大当り確率 | 1/315.5 | 高確率 | 1/31.55 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&10&13 | 大当りラウンド | 16R |
カウント | 8C | 確変割合 | 63% |
時短回数 | 通常大当り終了後100回転 |
氷川きよしと過ごすひとときをお楽しみください。ときめきのステージにてお待ちしております
大当り確率 | 1/99.8 | 高確率 | 1/27.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3&10&13 | 大当りラウンド | 6R or 16R | ||
カウント | 7C | 時短回数 | 7図柄揃いおよび時短中の大当たり後は100回、その他大当たりは8回 | ||
ST回転数 | 8回 | 確変突入率 | 100% |
氷川きよしと過ごすひとときをお楽しみください。ときめきのステージにてお待ちしております
大当り確率 | 1/53.8 | 高確率 | 1/26.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3&10 | 大当りラウンド | 6R or 10R | ||
カウント | 7C | 時短回数 | 7図柄揃いおよび時短中の大当たり後は50回、その他大当たりは8回 | ||
ST回転数 | 8回 | 確変突入率 | 100% |
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。