2007年4月
大当り確率 | 1/41.750(液晶図柄揃い確率)、1/168.5(大当りジャンプアップ確率 ) | 高確率 | 1/2.012(時短時液晶図柄揃い確率) | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3&4&10&14 | 大当りラウンド | 16R | ||
カウント | 9C | 時短回数 | 役物大当り終了後4回、図柄ジャンプアップ大当り終了後13回、時短中の役物大当り終了後8回 |
大当り確率 | 1/20.500(液晶図柄揃い確率)、1/60.2(大当りジャンプアップ確率) | 高確率 | 1/2.050(時短時液晶図柄揃い確率) | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3&4&10 | 大当りラウンド | 8R | ||
カウント | 9C | 時短回数 | 役物大当り終了後6回、図柄ジャンプアップ大当り終了後12回、時短中の役物大当り終了後9回 |
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。