2006年2月
大当り確率 | 1/315.5 | 高確率 | 1/31.55 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&10&14 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C | 確変割合 | 65% |
時短回数 | 15Rの通常大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/99.25 | 高確率 | 1/14.179 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&10&14 | 大当りラウンド | 5R |
カウント | 9C | 確変割合 | 51% |
時短回数 | 5Rの通常大当り終了後50回時短(ただし時短時5Rの通常大当り終了後は100回時短) |
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。