2014年6月
体感型VST「スサノオRUSH」を搭載した、天下一の性能(スペック)を体感せよ!
大当り確率 | 1/399.6 | 高確率 | 1/106.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3&5&10&14 | 大当りラウンド | 12R or 16R | ||
カウント | 9C | 時短回数 | 100回or165回 | ||
ST回転数 | 165回 | 確変突入率 | 53.5% |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
体感型VST「スサノオRUSH」を搭載した、天下一の性能(スペック)を体感せよ!
大当り確率 | 1/239.1 | 高確率 | 1/92.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3&5&10&10 | 大当りラウンド | 12R or 16R | ||
カウント | 9C | 時短回数 | 100回or120回 | ||
ST回転数 | 120回 | 確変突入率 | 50% |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
体感型VST「スサノオRUSH」を搭載した、天下一の性能(スペック)を体感せよ!
大当り確率 | 1/99.9 | 高確率 | 1/80.3 | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3&5&8&10 | 大当りラウンド | 10R or 12R | ||
カウント | 8C | 時短回数 | 20回or100回 | ||
ST回転数 | 100回 | 確変突入率 | 45% |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。